Yacimiento Arqueológico de Malamoneda
per person
Se encuentra a las afueras del municipio de Hontanar cogiendo un camino agrícola desde la carretera CM-4157 en dirección Oeste a algo más de 4 KM., donde se sitúa el yacimiento con todos los elementos visibles, en un valle con unos recursos naturales de gran valor en plena área de influencia del Parque Nacional de Cabañeros.
Hay noticias del lugar de Malamoneda desde tiempos medievales en S. XII que al mismo tiempo hacen referencia a la importancia del lugar. Esta importancia debe ser contextualizada en el conjunto de fortificaciones medievales en la cordillera de los Montes de Toledo tras la toma de la ciudad de Toledo. Es en época moderna cuando se suceden más publicaciones relacionadas que vienen a crear un maremágnum de datos y objetos imprecisos. Para poder entender todo esto, el proyecto de Malamoneda se ha dividido en 3 sectores por su extensión (más de 330.000Has), 1 (fortificación junto al río) , 2 (Torre y despoblado) y 3 (necrópolis, santuarios y canteras).
Como detalle a tener en cuenta hay que destacar la validación y rechazo de las hipótesis de la investigación mediante la metodología arqueológica que viene a crear un nuevo escenario desordenado en el yacimiento. Pero por otro lado, la comprobación del uso de materiales romanos de grandes dimensiones (ciclópeos u Opus poligonal) que ha sido verificado por la aparición de una estela funeraria en profundidad.
Los resultados de esta fase 1ª indican una alta relación con la arqueología de la muerte, y como indican otros autores con la presencia de talleres para un lugar de alto uso en elementos funerarios, así como por las dimensiones de algunas piezas usadas en los paramentos de la torre.
La gran incógnita de este lugar es asociar en un contexto lógico y cultural consecutivo desde los santuarios con cazoletas del neolítico o Hierro I hasta el interés sagrado por los templarios y más recientemente por organizaciones eclesiásticas.
José Ignacio Vega, arqueólogo investigador del proyecto
Información de la localidad
Yacimiento Arqueológico de Malamoneda
Monumento o lugar a visitar | Yacimiento arqueológico de malamoneda. |
Estilo | Antiguo, tardoromano y medieval. |
Tipo | Fortificaciones, santuarios y necrópolis. |
Época | Desde S. II |
Estado de conservación | Restos arqueológicos, en proceso de excavación. |
Dirección | |
Coordenadas GPS | UTM : X 367.246,76 – Y 4.387.910,65 |
Propiedad, dependencia | Gran parte pública y algo privada. |
Posibilidad de recibir visitas de público en general o solo especialistas | En proceso. Por el momento se admiten visitas concertadas en malamoneda |
Necesidades de conservación | Urge el desarrollo del plan director con medidas de investigación arqueológica y consolidación de elementos existentes. |
Horarios y condiciones de visita | |
Importe entrada | |
Trabajos de investigación en realización | Prospección superficial y excavación de la fortificación junto al río y de la torre medieval. |
Accesibilidad | Buena. |
Señalización si está inscrito en la ruta | Está señalizado en CM - 4157 |
Bibliografía | Carmena Valdés, E. (1921). Memoria sobre el poblado de malamoneda y despoblado de Buena Moneda. Real Academia de la Historia, Informes Generales. Cedillo, C. d. (1925). Antiguedades Toledanas. Malamoneda I. Boletín de la sociedad española de excursionismo, 5. Delgado, M. J. (2014). El santuario rupestre del pico de San Gregorio, Santa cruz de la sierra, Cáceres. Palaeohispánica(14), 40. Delgado, M. J. (2015). Santuarios rupestres de la España Indoeuropea. Santuarios rupestres de la España Indoeuropea, 1791. Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza. Domingo, I., Burke, H., & Smith, C. (2007). Manual de campo del arqueólogo. Barcelona: Ariel. Gallardo, j. (2012). Conjunto arqueológico de Malamoneda. Revista estudios Monteños(139), 29. Gárate, A. d. (2013). Los mármora de Toletum. Estudios de los granitos y las calizas del centro penínsular empleados en la ciudad romana y tardo antigua de Toledo. 339. Universidad Rovira y Virgili. garcia, V. L. (s.f.). geografia visigoda y cristianismo en los Montes de Toledo. Garrido González, P., García San Juan, L., & Lozano Gómez, f. (2007). Las piedras de la memoria II. El uso en época romana de espacios y monumentos sagrados prehistóricos del sur de la península ibérica. Complutum, 18, 109-130. Gozalbes, E. (2004). Inscripciones romanas de la provincia de Ciudad Real. Cuadernos de Estudios manchegos(28), 81. Iglesias, J. M. (1971). Nuevas aportaciones epigráficas del Valle de los pedroches. Barcelona: Inscripciones latinas de la España Romana. Jiménez, C. (2004). La fortificación en el valle del Tajo y el alfoz de Talavera entre los siglos XI y XV. Espacio Tiempo y Forma. Historia medieval, Serie III(17). La Tribuna de Toledo. (s.f.). La tribuna de Toledo. Recuperado el 16 de Septiembre de 2015, de La Tribuna de Toledo |
Vídeos | |
Web | |
Localidad | Hontanar, Toledo. |